IMR14500-600 ملّي أمبير في الساعة
الفئة:
14500
الهاتف:
البريد الإلكتروني:
الوصف
نموذج البطارية: 14500-600 مللي أمبير في الساعة
نموذج | IMR14500-600mAh |
السعة المقدرة | 500 مللي أمبير @ 0.2C |
الجهد الاسمي | 3.7V |
المقاومة | ≤80 مΩ (الحالة المشحونة) |
تيار الشحن القياسي | 120 مللي أمبير (0.2C) |
أقصى تيار شحن | 300 مللي أمبير (0.5C) |
أقصى تيار تفريغ مستمر | 300 مل أمبير (0.5C) |
حياة الدورة | ≥ 150 دورة شحن وتفريغ |
الوزن التقريبي | حوالي 18 جرامًا |
درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0°C ~ 45°C |
التفريغ: -20°C ~ 60°C |
منحنى عمر دورة البطارية (مرجع)

الصفحة السابقة:
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
تواصل معنا
المنتجات ذات الصلة